lunes, 5 de octubre de 2015

Fecha 2 - 02/10/2015 - Estadísticas

Resultado

Amarillos 4
Pablo (M.) x 3
Pacual x 1
Blancos 2
Carlos V x 1
Cacho X 1


Tabla de Posiciones

Jugadores PJ LLT CNV PG PE PP GF GC DIFG Puntos
Agustín - DEF - VOL 2 0 0 2 0 0 10 6 4 8
Pablo L - DEF 2 0 0 2 0 0 10 6 4 8
Gustavo A. - VOL 2 0 0 2 0 0 10 6 4 8
Basti - VOL 2 0 0 1 0 1 8 8 0 5
Fernando (Gus) - VOL 2 0 0 1 0 1 8 8 0 5
Carlos V - DEL 2 0 0 1 0 1 8 8 0 5
Turco - VOL 2 0 0 1 0 1 8 8 0 5
Marianito VOL - DEL 2 0 0 1 0 1 8 8 0 5
Martín (CarV) - DEF 1 0 0 1 0 0 6 4 2 4
César - DEF - VOL 1 0 0 1 0 0 6 4 2 4
Osme (César) - DEL 1 0 0 1 0 0 6 4 2 4
Pascual - DEL 1 0 0 1 0 0 4 2 2 4
Pablo (Marian) - DEL 1 0 0 1 0 0 4 2 2 4
Fabricio - VOL - DEL 1 0 0 1 0 0 4 2 2 4
Lio - DEF - VOL 1 0 0 1 0 0 4 2 2 4
Polo - DEF 2 1 0 1 0 1 8 8 0 4
Pablo Poloni - DEF 2 0 0 0 0 2 6 10 -4 2
Colo (Marian) - DEF 2 0 0 0 0 2 6 10 -4 2
Lisandro (Marian) DEF - VOL 2 0 0 0 0 2 6 10 -4 2
Facundo (Marian) - DEL 2 0 0 0 0 2 6 10 -4 2
Lionel (Agus) ARQ 1 0 0 0 0 1 6 4 2 1
Tito - DEL 1 0 1 1 0 0 6 4 2 1
Federico (Marian) DEF 1 0 0 0 0 1 4 6 -2 1
Charly (CarV) - VOL 1 0 0 0 0 1 4 6 -2 1
Nico (CarV) VOL - DEL 1 0 0 0 0 1 4 6 -2 1
Nacho 1 1 0 0 0 1 2 4 -2 0
Cacho - VOL 2 2 0 0 0 2 6 10 -4 0


Tabla de Goleadores

Jugador Goles
Pablo (M) 3
Fernando Mo.  2
Carlos V 2
Osme (Cesar) 1
Gustavo A. 1
Basti 1
Marianito 1
Colo 1
Nico M. 1
Turco 1
Cacho 1
Pascual 1





4 comentarios:

  1. Basti, estás cuarto, qué esperás para eliminar a los tres primeros?
    Vamos que vos sabés como hacerlo... Ya tenés a varios de tu haber...

    ResponderBorrar
  2. Cacho, vos sos un desastre... Dejá el fútbol y dedicate a la construcción...
    Bah, según comentarios de Lio, tampoco te dediques a eso...

    ResponderBorrar
  3. Están boicoteando al organizador?
    Veo que, a pesar de haber jugado en el equipo ganador, no figuro en la lista.
    No quiero tener que tomar represalias...

    ResponderBorrar
  4. Perdón.... Ya esta solucionado el error... Disculpen las molestias ocacionadas.

    ResponderBorrar