Estimados:
Tenemos al campeón del Primer torneo del Fútbol de los Viernes (Torneo: Basti Camarillero)
El Señor: LIO - El Gran 5.
Se coronó con 25 puntos en 8 partidos jugados de un total de 9
Hace muchisimo tiempo no se lo veía jugar así...
Una actuación sin igual...
El equipo del ganador del campeaonato pudo levantar un incomodo 0 - 5 abajo, que podría haber llegado a 0 - 10 si el señor Lío no acomodaba sus filas.
Se paro de 5 y ya nadie pudo pasar la mitad de cancha con tranquilidad.
Cortó, corrió, se tiro al piso, salto y hasta puso fuerte cuando correspondía.
De a poco el partido se fue emparejando y con 3 goles de Carlos V y 2 de Pascual, el campeón empezó a respirar, pero todavía faltaban 15 minutos o más para terminar el cotejo.
El partido fue pasando y la garra se mantenía a flor de piel, El empate 5 a 5 le favorecía al campeón...
Lucho hasta el final como nunca y logro el empate
Creo que fue el mejor partido de toda su vida
Felicitaciones para el Campeón....
La Segunda ubicación fue para: AGUSTIN
Con 19 puntos en 8 partidos jugados de un total de 9
En Tercer lugar lo tenemos a Pablo L
Con 18 punto en 7 partidos jugados de un total de 9... Podría haber estado más arriba
Mención especial para el Señor TURCO
Se presento a los 9 partidos y no registro llegadas tardes
Resultado:
| Amarillos | 5 |
| Blancos | 5 |
Posiciones FINALES:::::
| Jugadores | PJ | LLT | CNV | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG | Puntos |
| Lio - DEF - VOL | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 45 | 38 | 7 | 25 |
| Agustín - DEF - VOL | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 43 | 43 | 0 | 19 |
| Pablo L - DEF | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 | 33 | 3 | 18 |
| Polo - DEF | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 45 | 48 | -3 | 18 |
| Jorge - VOL | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | 17 |
| Marianito VOL - DEL | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 44 | 49 | -5 | 17 |
| Pablo (Marian) - DEL | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | 16 |
| Adrían Lescano | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 15 |
| Fernando (Gus) - VOL | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 |
| Lisandro (Marian) DEF - VOL | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 15 |
| Pablo Poloni - DEF | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | -2 | 14 |
| Basti - VOL | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34 | 38 | -4 | 14 |
| Turco - VOL | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 43 | 50 | -7 | 14 |
| Pascual - DEL | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 11 |
| Cacho - VOL | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 46 | 47 | -1 | 11 |
| Carlos V - DEL | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | 32 | -2 | 11 |
| Fabricio - VOL - DEL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 10 |
| Lalo - VOL - DEL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 10 |
| Iñaki (Marian) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| Gustavo A. - VOL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| César - DEF - VOL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| Tito - DEL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 8 |
| Mariano Rojo - DEF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 |
| León - DEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 |
| Leo - VOL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Fabian (Marian) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 |
| Federico (Marian) DEF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 |
| Facundo (Marian) - DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| Osme (César) - DEL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Martín (CarV) - DEF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Pablito (Marian) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Ezequiel (Marian) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Fernando (Marian) - VOL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 |
| Hermano Pajaro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| Colo (Marian) - DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| Pablo Darío - DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| Matias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Charly (CarV) - VOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| Nacho | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| Hno Marianito | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| Lionel (Agus) ARQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Nico (CarV) VOL - DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
El turco no llego núnca tarde porque sin él, no arranca el partido... CUAC
ResponderBorrarMención especial para el turco por haber perdido mas partidos?
ResponderBorrarJa, feo ehhh...
ResponderBorrarVemos lo plural que es el campeonato.