Se va definiendo el campeonato.
Con 2 fechas para el final y con 8 puntos en juego, (2 + 6) ya hay pocos jugadores con chances de salir en la primer posición y comer un lindo asadito de arriba.....
El Señor Lío lleva una linda diferencia de 6, por lo tanto, de solo presentarse a jugar ya contará con 2 puntos más.
Siguiendo con el análisis, si el Señor Lío se presenta a ambos cotejos, solo el Señor Agustín lo podrá alcanzar ganando sus dos partidos restantes, y solo así conseguirá un empate donde entraran a jugar la diferencia de GOL.......
Esperemos que el campeonato finalice en paz y sin lesionados de último momento.....
Resultado:
| Amarillos | 7 |
| Lío x 1 | |
| Pascual x 3 | |
| Matias x 2 | |
| Fabian X 1 | |
| Blancos | 4 |
| Pablo Pajaro x 2 | |
| Marinito x 1 | |
| Herm Mariam x 1 | |
Tabla de Posiciones:
| Jugadores | PJ | LLT | CNV | PG | PE | PP | GF | GC | DIFG | Puntos |
| Lio - DEF - VOL | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 33 | 7 | 23 |
| Agustín - DEF - VOL | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 38 | 38 | 0 | 17 |
| Pablo L - DEF | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 16 |
| Polo - DEF | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 40 | 43 | -3 | 16 |
| Adrían Lescano | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 15 |
| Jorge - VOL | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| Fernando (Gus) - VOL | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 |
| Marianito VOL - DEL | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 39 | 44 | -5 | 15 |
| Pablo (Marian) - DEL | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 14 |
| Lisandro (Marian) DEF - VOL | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 13 |
| Pablo Poloni - DEF | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | 12 |
| Basti - VOL | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 12 |
| Turco - VOL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38 | 45 | -7 | 12 |
| Lalo - VOL - DEL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 10 |
| Iñaki (Marian) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| Cacho - VOL | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 41 | 42 | -1 | 10 |
| Gustavo A. - VOL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| Pascual - DEL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
| César - DEF - VOL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| Carlos V - DEL | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 |
| Fabricio - VOL - DEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| Mariano Rojo - DEF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 |
| León - DEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 |
| Leo - VOL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Tito - DEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 |
| Fabian (Marian) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 |
| Osme (César) - DEL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Martín (CarV) - DEF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Pablito (Marian) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Ezequiel (Marian) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Fernando (Marian) - VOL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 |
| Hermano Pajaro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| Colo (Marian) - DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| Pablo Darío - DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| Matias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Charly (CarV) - VOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| Nacho | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| Federico (Marian) DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 |
| Facundo (Marian) - DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| Lionel (Agus) ARQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Nico (CarV) VOL - DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| Hno Marianito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Goleadores:
| Jugador | Goles |
| Pablo (M) | 13 |
| Marianito | 10 |
| Iñaki (M) | 5 |
| Fernando Mo. | 5 |
| Pascual | 5 |
| Turco | 4 |
| Lalo | 4 |
| Agustin | 4 |
| Pablito(M) | 3 |
| Mariano Rojo | 3 |
| León | 3 |
| Pablo Dario | 2 |
| Fabricio | 2 |
| Colo | 2 |
| Carlos V | 2 |
| Cacho | 2 |
| Adrian | 2 |
| Fabian | 2 |
| Matias | 2 |
| Tito | 1 |
| Osme (Cesar) | 1 |
| Nico M. | 1 |
| Nacho | 1 |
| Jorge | 1 |
| Gustavo A. | 1 |
| Fernando (M) | 1 |
| Basti | 1 |
| Lío | 1 |
| Hno. Marianito | 1 |
Señores, yo confió en la buena predisposición de todos y cada uno de ustedes. Que cada partido hay que jugarlo para ganar y no se aceptarán incentivos para "ir para atrás". Por la gloria de todos y cada uno de ustedes, los próximos 2 encuentros hay que salir a ganarlos más allá del equipo en que nos toque jugar. La pelota no se mancha. Lionel
ResponderBorrar